Produktbeskrivelse
Vannforsynings-HDPE-røret representerer POLYGONs flaggskipløsning for moderne nedgravd vanninfrastruktur, og kombinerer eksepsjonell holdbarhet med innovativ konstruksjon for distribusjonssystemer for drikkevann. Denne omfattende produktlinjen inkluderer standardrør (SDR11, SDR17, SDR21, SDR26-serien), elektrofusjonskoblinger, stumpsveisefittings, flensadaptere, faste skjøtesystemer og tilpassede kveilrør som dokumentert i tekniske illustrasjoner. Produsert av førsteklasses HDPE-råmaterialer med 2,5 % carbon black-tilsetning for UV-beskyttelse under lagring. For grøfteløse installasjoner er rørene tilgjengelige i kontinuerlige kveiler opp til 300 meter for DN20-DN63-størrelser, noe som minimerer skjøter og potensielle lekkasjepunkter. Alle rør har blå striper for enkel identifikasjon som drikkevannsledninger og er kompatible med både elektrofusjons- og støtfusjonstilkoblingsmetoder. Systemets unike sammensatte struktur muliggjør sømløs integrasjon med kommunale nettverk samtidig som den gir eksepsjonell motstand mot bevegelser i bakken, kjemisk korrosjon og trykkstøt, noe som gjør det til det ideelle valget for bærekraftige vanninfrastrukturprosjekter som krever levetid uten inngrep på 50 år.
Ytelsesfordeler
POLYGON vannforsyning HDPE-rør inneholder kun karbon og hydrogen, noe som sikrer ingen skadelige komponenter. De glatte indre og ytre overflatene forhindrer avleiring og bakterievekst, og garanterer sikkerhet og renslighet.
Med utmerket seighet og slagfasthet, tåler POLYGON Water Supply HDPE er rør ujevnt fundamentsetting. Deres opprullbare design tillater lang-legging i én enkelt installasjon, noe som reduserer byggekostnadene.
PE-materiale gir enestående sveisbarhet. Varme-smelte- eller elektrofusjonsforbindelser integrerer rør og fittings i en permanent skjøt, noe som forbedrer systemets pålitelighet og sikkerhet betydelig.
POLYGON Water Supply HDPE Pipe er designet i streng overensstemmelse med internasjonale standarder og leverer en levetid på opptil 50 år under spesifiserte driftsforhold.
Produktytelse
| Prosjekt | Tilstand (PE100) | Behov | |||||||||||||
| Oksidasjonsinduksjonstid | 200 grader | Større enn eller lik 20 | |||||||||||||
| MFR | 195 grader, 5 kg | Før og etter behandling:MRF<20% | |||||||||||||
| 20 graders hydrostatisk styrke (100 timer) | 12,4Mpa bøylestress | Ingen brudd, ingen lekkasje | |||||||||||||
| 80 graders hydrostatisk styrke (165 timer) | 5,4Mpa bøylestress | Ingen brudd, ingen lekkasje | |||||||||||||
| 80 graders hydrostatisk styrke (1000 timer) | 5.0Mpa bøylestress | Ingen brudd, ingen lekkasje | |||||||||||||
| Slagstyrke | 0 grader, 2m, 25kg | Ingen brudd, ingen lekkasje | |||||||||||||
Søknad
Råvannsoverføring
Kommunal vannledning
Vannnettverk for boliger
I-bygningsrør
Direkte drikkevannsystemer
Midlertidig vannforsyning
Landbruksvanning
Produktspesifikasjon
| Nominell O.D. dn, mm |
De gjennomsnittlig av tillate d renning |
Veggtykkelse (e,mm) | |||||
| Standard størrelsesforhold | |||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||
| Nominelt trykk (MPa) | |||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |||
| 20 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 25 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 32 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 3.0 | |
| 40 | +0.4 | -- | -- | -- | -- | 3.7 | |
| 50 | +0.5 | -- | -- | -- | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | +0.6 | -- | -- | 4.7 | 5.8 | ||
| 75 | +0.8 | -- | -- | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
| 90 | +1.0 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||
| 110 | +1.1 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
| 125 | +1.3 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
| 140 | +1.4 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
| 160 | +1.5 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
| 180 | +1.7 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
| 200 | +1.8 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
| Nominell 0.D. dn, mm |
De gjennomsnittlig av tillatt renning |
Veggtykkelse (e,mm) | ||||
| Standard størrelsesforhold | ||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
| Nominelt trykk (MPa) | ||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
| 225 | +2.1 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | +2.3 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | +2.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4- |
| 315 | +2.9 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | +3.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | +3.6 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | +4.1 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | +4.5 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | +5.0 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | +5.7 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | +6.4 | 27.2 | 33.9- | 42.1 | 52.2 | 一 |
| 800 | +7.2 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- |
| 900 | +8.1 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- |
| 1000 | +9.2 | 47.7 | 59.3 | -- | -- | |
Populære tags: vannforsyning HDPE pipe, Kina vannforsyning HDPE pipe produsenter, leverandører, fabrikk

